Kursy walut


  OSTATNIA ATUALIZACJA:   25-05-2013 10:21
Kraj Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USA USD 1 3.225 3.260
Unia Europejska EUR 1 4.180 4.213
Szwajcaria CHF 1 3.355 3.390
Wielka Brytania GBP 1 4.870 4.930
Czechy CZK 1 0.1580 0.1680
Węgry HUF 1 0.0130 0.0165
Australia AUD 1 3.080 3.180
Kanada CAD 1 3.080 3.180
Dania DKK 1 0.5580 0.5650
Norwegia NOK 1 0.5520 0.5590
Szwecja SEK 1 0.4840 0.4910
Słowacja SKK 1 0.0000 0.0000
Bułgaria BGN 1 2.000 2.350
Chorwacja HRK 1 0.5300 0.6500
ZŁOTO pr. 585 1 gr 0000 0000
KUPIEC POZNAŃSKI
pl. Wiosny Ludów 2
61-744 Poznañ
 
tel. + 48 (61) 850 89 51

E-mail: biuro@kantor-gold.pl
 
   Marek Grzyb 601 662 007
 
Pracujemy codziennie w godzinach otwarcia Kupca Poznańskiego:
- Poniedziałek - Sobota: 1000 - 2100
- Niedziela: 1100 - 1900
 
Kantor Gold Poznań
 
 
 



Kantor
| Kursy walut | Linki | Kontakt

   

© 2006 Kantor Gold Poznań           Neta.pl