Kursy walut


  OSTATNIA ATUALIZACJA:   03-02-2012 15:11
Kraj Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USA USD 1 3.155 3.220
Unia Europejska EUR 1 4.150 4.210
Szwajcaria CHF 1 3.430 3.500
Wielka Brytania GBP 1 4.960 5.060
Czechy CZK 1 0.1650 0.1780
Węgry HUF 1 0.0140 0.0165
Australia AUD 1 3.360 3.450
Kanada CAD 1 3.140 3.230
Dania DKK 1 0.5560 0.5640
Norwegia NOK 1 0.5420 0.5500
Szwecja SEK 1 0.4680 0.4760
Słowacja SKK 1 0.0000 0.0000
Bułgaria BGN 1 1.600 2.3000
Chorwacja HRK 1 0.5100 0.6500
ZŁOTO pr. 585 1 gr 0000 0000
KUPIEC POZNAŃSKI
pl. Wiosny Ludów 2
61-744 Poznañ
 
tel. + 48 (61) 850 89 51

E-mail: biuro@kantor-gold.pl
 
   Marek Grzyb 601 662 007
 
Pracujemy codziennie w godzinach otwarcia Kupca Poznańskiego:
- Poniedziałek - Sobota: 1000 - 2100
- Niedziela: 1100 - 1900
 
Kantor Gold Poznań
 
 
 



Kantor
| Kursy walut | Linki | Kontakt

   

© 2006 Kantor Gold Poznań           Neta.pl